JPred 2024
Stuart Woodward's Predictions
Total 13
Predictions for j1
| Prediction | Team | Actual Position | Points |
|---|---|---|---|
| J1 First Place | Yokohama F. Marinos | 9 | 0 |
| J1 Second Place | Kawasaki Frontale | 8 | 0 |
| J1 Third Place | Urawa Red Diamonds | 13 | 0 |
| J1 Third From Last Place | Machida Zelvia | 3 | 0 |
| J1 Second From Last Place | Sagan Tosu | 20 | 1 |
| J1 Last Place | Júbilo Iwata | 18 | 1 |
Predictions for j2
| Prediction | Team | Actual Position | Points |
|---|---|---|---|
| J2 First Place | Shimizu S-Pulse | 1 | 2 |
| J2 Second Place | Vegalta Sendai | 6 | 1 |
| J2 Third Place | Ventforet Kofu | 14 | 0 |
| J2 Forth Place | JEF United Chiba | 7 | 0 |
| J2 Fifth Place | Montedio Yamagata | 4 | 1 |
| J2 Sixth Place | Oita Trinita | 16 | 0 |
| J2 Third From Last Place | Renofa Yamaguchi | 11 | 0 |
| J2 Second From Last Place | Roasso Kumamoto | 12 | 0 |
| J2 Last Place | Thespa Gunma | 20 | 2 |
Predictions for j3
| Prediction | Team | Actual Position | Points |
|---|---|---|---|
| J3 First Place | FC Ryukyu | 14 | 0 |
| J3 Second Place | Matsumoto Yamaga | 4 | 1 |
| J3 Third Place | Giravanz Kitakyushu | 7 | 0 |
| J3 Forth Place | FC Osaka | 6 | 1 |
| J3 Fifth Place | SC Sagamihara | 9 | 0 |
| J3 Sixth Place | FC Gifu | 8 | 0 |
| J3 Third From Last Place | Nagano Parceiro | 18 | 2 |
| J3 Second From Last Place | FC Osaka | 6 | 0 |
| J3 Last Place | YSCC Yokohama | 19 | 1 |